| Ürün | Yeni | mahsul | gönderme | pozisyonu | Ambalaj | 20feet tam Kg | 40feet tam Kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak. | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos. | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||||
| Defne yaprağı pres | 50 kg pres balya | 8.800 | 19.000 | ||||||||||||
| Defne yaprağı kutuda | 10 / 20 Kg Kutu | 3.120 | 7.500 | ||||||||||||
| Güvey otu | 10 Kg Kraft Poşet | 5.500 | 12.500 | ||||||||||||
| Kekik | 10 Kg Kraft Poşet | 6.000 | 13.000 | ||||||||||||
| Biberiye | 10 Kg Kraft Poşet | 7.000 | 15.000 | ||||||||||||
| Adaçayı düz/tam | 10 Kg Kraft Poşet | 5.500 | 12.500 | ||||||||||||
| Nane | 10 Kg Kraft Poşet | 5.500 | 12.500 | ||||||||||||
| Sumak | 25 Kg Kraft Poşet | 16.000 | 25.000 | ||||||||||||
| Ihlamur Yaprağı | 10 Kg Kutu | 3.120 | 7.500 | ||||||||||||
| Kimyon tohumu | 25/50 Kg Poşet | 12.500 | 25.000 | ||||||||||||
| Anason | 25/50 Kg Poşet | 12.500 | 25.000 | ||||||||||||
| Çörek Otu | 25/50 Kg Poşet | 12.500 | 25.000 | ||||||||||||
| Mavi haşhaş tohumu | 25/50 Kg Poşet | 16.000 | 25.000 | ||||||||||||
| Beyaz haşhaş tohumu | 25/50 Kg Poşet | 16.000 | 25.000 | ||||||||||||
| Rezene tohumu | 25/50 Kg Poşet | 12.500 | 25.000 | ||||||||||||
| Kişniş tohumu | 25/50 Kg Poşet | 12.500 | 25.000 |
Üretim
Her şeyde güven
Tam müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme için çaba gösterirken tüm müşterilerimize güvenlik ve kaliteli gıda ürünleri tedarik etmek en büyük amacımızdır. Bu amaç için tüm ürünlerin ve hizmetlerin müşterilere sürekli olarak yüksek standartta ve beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli ve uygun şekilde tedarik etmesini sağlamak için ISO 9001:2000 standardının ve ISO 22000:2005 ilkelerinin gerekliliklerini yerine getiren entegre kalite sisteminin oluşturulmasına, belgelendirilmesine, uygulanmasına, geliştirilmesine, onaylanmasına ve sürekli olarak iyileştirilmesine çaba gösteriyoruz.
Sterilizasyon
Müşterilerimize mikrobiyolojik komplikasyonları sona erdirmek için buharla sterilize eden ürünler tedarik etmeye başladık.
Sterilizasyon, bakteriyel sporlar ve virüsler dahil olarak yaşayabilir mikroplardan muaf tekrar kullanılabilen tıbbi ekipman için kullanılır. Buhar sterilizasyonu tekrar kullanılabilir tıbbi cihazları sterilize etmek için tercih edilen bir yöntemdir.
Ayrıca pek çok kritik nokta açısından mikrobiyolojik garanti vermemize imkan tanıyan buharla sterilize edilen ürünler de tedarik edebiliriz. Türkiye’deki buhar sterilizasyonu merkezleri ile iyi bir işbirliğimiz bulunmaktadır. Ürünlerin kokusu, tadı ve rengi sterilizasyondan sonra değişmez.
Aşağıdaki mikrobiyolojik içerikler mantar sterilizasyonundan sonra uluslararası standartlara uygundur.